Колонки хрипят, один канал молчит, усилитель уходит в защиту. Смотрим динамики, кроссовер, плату, разъёмы. Активную акустику и комбики тоже берём. Не крутим эквалайзер вместо ремонта. Привозите пару, лучше оба канала: так быстрее понять, колонка или источник. Резину на диффузоре не мочите клеем. После этого только замена, середины уже нет.

| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| Акустические системы пассивные | от 90 минут | от 3 000 р. |
| Акустические системы активные | от 90 минут | от 5 000 р. |
| Усилители мощности аналоговые | от 90 минут | от 3 000 р. |
| Гитарные усилители (комбики) | от 90 минут | от 3 000 р. |
| Микшерные пульты аналоговые | от 90 минут | от 3 000 р. |
| Микшерные пульты цифровые | от 90 минут | от 3 000 р. |
| Рекордеры (устройства записи звука) | от 90 минут | от 3 000 р. |
| DJ-пульты | от 90 минут | от 3 000 р. |
| DJ-проигрыватели | от 90 минут | от 3 000 р. |
Точная стоимость и сроки ремонта определяются мастером после диагностики